<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Billetes de Avion</title>
	<link>http://noticias.billetesdeavion.es</link>
	<description>Blog con noticias y consejos para viajar en avión.</description>
	<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:21:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Nueva base de Ryanair en San Pablo (Sevilla)</title>
		<link>http://noticias.billetesdeavion.es/nueva-base-de-ryanair-en-san-pablo-sevilla/</link>
		<comments>http://noticias.billetesdeavion.es/nueva-base-de-ryanair-en-san-pablo-sevilla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 17:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Vuelos Low Cost]]></category>

		<category><![CDATA[nuevos vuelos]]></category>

		<category><![CDATA[nuevas rutas]]></category>

		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>

		<category><![CDATA[San Pablo]]></category>

		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.billetesdeavion.es/nueva-base-de-ryanair-en-san-pablo-sevilla/</guid>
		<description><![CDATA[
La compañía aérea de bajo coste Ryanair inaugurará una base de operaciones en Sevilla el próximo mes de noviembre, la cual contará con dos aviones permanentes en el aeropuerto de San Pablo y con diez nuevos destinos; de esta forma, las rutas totales serán 29 y las frecuencias semanales en la capital andaluza aumentarán a 250.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img border="1" vspace="5" width="448" src="http://noticias.billetesdeavion.es/wp-content/uploads/2010/07/sevilla-aeropuerto.JPG" hspace="5" alt="Aeropuerto de Sevilla" height="298" /></p>
<p>La compañía aérea de bajo coste <strong>Ryanair inaugurará una base de operaciones en Sevilla</strong> el próximo mes de noviembre, la cual contará con dos aviones permanentes en el aeropuerto de San Pablo y con diez nuevos <a target="_blank" href="http://www.billetesdeavion.es/" title="Billetes de avión">destinos</a>; de esta forma, las rutas totales serán 29 y las frecuencias semanales en la capital andaluza aumentarán a 250.</p>
<p> <a href="http://noticias.billetesdeavion.es/nueva-base-de-ryanair-en-san-pablo-sevilla/#more-532" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.billetesdeavion.es/nueva-base-de-ryanair-en-san-pablo-sevilla/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Iberia cancela 26 vuelos por la huelga de Francia</title>
		<link>http://noticias.billetesdeavion.es/iberia-cancela-26-vuelos-por-la-huelga-de-francia/</link>
		<comments>http://noticias.billetesdeavion.es/iberia-cancela-26-vuelos-por-la-huelga-de-francia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 17:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Francia]]></category>

		<category><![CDATA[huelga]]></category>

		<category><![CDATA[Iberia]]></category>

		<category><![CDATA[vuelos cancelados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.billetesdeavion.es/iberia-cancela-26-vuelos-por-la-huelga-de-francia/</guid>
		<description><![CDATA[
La compañía aérea Iberia ha cancelado 26 vuelos entre hoy por la noche y el mañana miércoles con destino a París y otras ciudades de Francia. El motivo: la huelga de controladores aéreos franceses que comenzará esta noche y durará hasta el jueves a medio día.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://noticias.billetesdeavion.es/wp-content/uploads/2010/07/iberia.jpg" alt="Iberia" vspace="5" width="560" border="1" height="360" hspace="5" /></p>
<p>La compañía aérea <strong>Iberia ha cancelado 26 vuelos</strong> entre hoy por la noche y el mañana miércoles con d<strong>estino a París y otras ciudades de Francia</strong>. El motivo: la huelga de controladores aéreos franceses que comenzará esta noche y durará hasta el jueves a medio día.</p>
<p> <a href="http://noticias.billetesdeavion.es/iberia-cancela-26-vuelos-por-la-huelga-de-francia/#more-529" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.billetesdeavion.es/iberia-cancela-26-vuelos-por-la-huelga-de-francia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Promoción para viajar en clase &#8216;Business Plus&#8217; a EEUU</title>
		<link>http://noticias.billetesdeavion.es/promocion-para-viajar-en-clase-business-plus-a-eeuu/</link>
		<comments>http://noticias.billetesdeavion.es/promocion-para-viajar-en-clase-business-plus-a-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 16:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[business]]></category>

		<category><![CDATA[Iberia]]></category>

		<category><![CDATA[oferta de vuelos]]></category>

		<category><![CDATA[promoción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.billetesdeavion.es/promocion-para-viajar-en-clase-business-plus-a-eeuu/</guid>
		<description><![CDATA[
La aerolínea Iberia ha lanzado una promoción especial que permitirá viajar en clase &#8216;Business Plus&#8217; a los pasajeros que quieran ir a destinos estadounidenses como Nueva York, Chicago, Miami, Boston o Washington. El coste de estos vuelos a Estados Unidos será de 1.936 euros idea y vuelta, según ha informado la compañía.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://noticias.billetesdeavion.es/wp-content/uploads/2010/07/business.jpg" alt="Business Plus" border="1" vspace="5" width="560" height="350" hspace="5" /></p>
<p>La aerolínea<strong> Iberia</strong> ha lanzado una <strong>promoción especial</strong> que permitirá viajar en clase <strong>&#8216;Business Plus&#8217;</strong> a los pasajeros que quieran ir a destinos estadounidenses como Nueva York, Chicago, Miami, Boston o Washington. El coste de estos <a href="http://www.billetesdeavion.es/" title="Billetes de avión" target="_blank">vuelos a Estados Unidos</a> será de 1.936 euros idea y vuelta, según ha informado la compañía.</p>
<p> <a href="http://noticias.billetesdeavion.es/promocion-para-viajar-en-clase-business-plus-a-eeuu/#more-527" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.billetesdeavion.es/promocion-para-viajar-en-clase-business-plus-a-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Por cada gol, 500 plazas a 10 euros para viajar a Holanda</title>
		<link>http://noticias.billetesdeavion.es/por-cada-gol-500-plazas-a-10-euros-para-viajar-a-holanda/</link>
		<comments>http://noticias.billetesdeavion.es/por-cada-gol-500-plazas-a-10-euros-para-viajar-a-holanda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 17:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Vuelos Low Cost]]></category>

		<category><![CDATA[ofertas]]></category>

		<category><![CDATA[billetes de avion baratos]]></category>

		<category><![CDATA[España]]></category>

		<category><![CDATA[Holanda]]></category>

		<category><![CDATA[mundial]]></category>

		<category><![CDATA[oferta]]></category>

		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>

		<category><![CDATA[vuelos baratos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.billetesdeavion.es/por-cada-gol-500-plazas-a-10-euros-para-viajar-a-holanda/</guid>
		<description><![CDATA[
La &#8216;low cost&#8217; Ryanair ofrecerá 500 billetes de avión para viajar entre España y Holanda por un precio de 10 euros por cada gol que se marque en la final del Mundial del próximo domingo 11 de julio, según ha informado la compañía aérea en un comunicado.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img border="1" vspace="5" width="560" src="http://noticias.billetesdeavion.es/wp-content/uploads/2010/07/amsterdam3.jpg" hspace="5" alt="Amsterdam" height="360" /></p>
<p>La &#8216;low cost&#8217; Ryanair ofrecerá <strong>500 </strong><a target="_blank" href="http://www.billetesdeavion.es/" title="Billetes de avión"><strong>billetes de avión para viajar entre España y Holanda</strong></a><strong> por un precio de 10 euros</strong> <strong>por cada gol</strong> que se marque en la final del Mundial del próximo domingo 11 de julio, según ha informado la compañía aérea en un comunicado. <a href="http://noticias.billetesdeavion.es/por-cada-gol-500-plazas-a-10-euros-para-viajar-a-holanda/#more-525" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.billetesdeavion.es/por-cada-gol-500-plazas-a-10-euros-para-viajar-a-holanda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Canarias y París, conectadas por Iberia</title>
		<link>http://noticias.billetesdeavion.es/canarias-y-paris-conectadas-por-iberia/</link>
		<comments>http://noticias.billetesdeavion.es/canarias-y-paris-conectadas-por-iberia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 14:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Islas Canarias]]></category>

		<category><![CDATA[nuevos vuelos]]></category>

		<category><![CDATA[Canarias]]></category>

		<category><![CDATA[Iberia]]></category>

		<category><![CDATA[nueva conexión]]></category>

		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.billetesdeavion.es/canarias-y-paris-conectadas-por-iberia/</guid>
		<description><![CDATA[


Tenerife y París estarán conectadas desde la próxima temporada de invierno, concretamente a partir del 6 de noviembre. La compañía aérea Iberia ha anunciado que habrá una oferta de más de 340 plazas cada semana.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></p>
<p style="text-align: center"><img border="1" vspace="5" width="560" src="http://noticias.billetesdeavion.es/wp-content/uploads/2010/07/tenerife-paris.jpg" hspace="5" alt="Tenerife-París" height="217" /></p>
<p></strong></p>
<p><strong>Tenerife y París</strong> estarán conectadas desde la próxima temporada de invierno, concretamente a partir del 6 de noviembre. La compañía aérea Iberia ha anunciado que habrá una <strong>oferta de más de 340 plazas cada semana</strong>. <a href="http://noticias.billetesdeavion.es/canarias-y-paris-conectadas-por-iberia/#more-523" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.billetesdeavion.es/canarias-y-paris-conectadas-por-iberia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Abre la base de operaciones de Ryanair en Málaga</title>
		<link>http://noticias.billetesdeavion.es/abre-la-base-de-operaciones-de-ryanair-en-malaga/</link>
		<comments>http://noticias.billetesdeavion.es/abre-la-base-de-operaciones-de-ryanair-en-malaga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Vuelos Low Cost]]></category>

		<category><![CDATA[nuevos vuelos]]></category>

		<category><![CDATA[apertura]]></category>

		<category><![CDATA[base operaciones]]></category>

		<category><![CDATA[Malaga]]></category>

		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.billetesdeavion.es/abre-la-base-de-operaciones-de-ryanair-en-malaga/</guid>
		<description><![CDATA[


La nueva base de operaciones en España de la &#8216;low-cost&#8217; Ryanair abre hoy sus puertas en Málaga, la cual se suma a las otras cuatro con las que ya cuenta en España. Con ella, habrá 19 nuevas rutas, lo que supondrá 360 vuelos semanales hasta/desde Málaga.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></p>
<p style="text-align: center"><img border="1" vspace="5" width="500" src="http://noticias.billetesdeavion.es/wp-content/uploads/2010/06/ryanair-6.jpg" hspace="5" alt="Ryanair" height="500" /></p>
<p></strong></p>
<p><strong>La nueva base de operaciones en España de la &#8216;low-cost&#8217; Ryanair abre hoy sus puertas</strong> en Málaga, la cual se suma a las otras cuatro con las que ya cuenta en España. Con ella, habrá <strong>19 nuevas rutas</strong>, lo que supondrá 360 <a target="_blank" href="http://www.billetesdeavion.es/" title="Billetes de avión">vuelos</a> semanales hasta/desde Málaga. <a href="http://noticias.billetesdeavion.es/abre-la-base-de-operaciones-de-ryanair-en-malaga/#more-521" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.billetesdeavion.es/abre-la-base-de-operaciones-de-ryanair-en-malaga/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva ruta de Iberia de Madrid-Barajas a Córdoba (Argentina)</title>
		<link>http://noticias.billetesdeavion.es/nueva-ruta-de-iberia-de-madrid-barajas-a-cordoba-argentina/</link>
		<comments>http://noticias.billetesdeavion.es/nueva-ruta-de-iberia-de-madrid-barajas-a-cordoba-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 15:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[nuevos vuelos]]></category>

		<category><![CDATA[Argentina]]></category>

		<category><![CDATA[España]]></category>

		<category><![CDATA[nuevas conexiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.billetesdeavion.es/nueva-ruta-de-iberia-de-madrid-barajas-a-cordoba-argentina/</guid>
		<description><![CDATA[
La compañía aérea Iberia lanzará a partir del próximo 1 de octubre una nueva ruta directa con vuelos desde Madrid-Barajas a Córdoba (Argentina). Con esta nueva ruta, la aerolínea espera trasladar cerca de 70.000 pasajeros en su primer año de funcionamiento.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img border="1" vspace="5" width="560" src="http://noticias.billetesdeavion.es/wp-content/uploads/2010/05/cordoba-argentina.jpg" hspace="5" alt="Córdoba (Argentina)" height="350" /></p>
<p>La compañía aérea Iberia lanzará a partir del próximo 1 de octubre una nueva ruta directa con <a target="_blank" href="http://www.billetesdeavion.es/" title="Billetes de avión"><strong>vuelos desde Madrid-Barajas a Córdoba (Argentina)</strong></a><strong>.</strong> Con esta nueva ruta, la aerolínea espera trasladar cerca de 70.000 pasajeros en su primer año de funcionamiento. <a href="http://noticias.billetesdeavion.es/nueva-ruta-de-iberia-de-madrid-barajas-a-cordoba-argentina/#more-519" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.billetesdeavion.es/nueva-ruta-de-iberia-de-madrid-barajas-a-cordoba-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Menos pasajeros en easyJet por los efectos de la nube volcánica</title>
		<link>http://noticias.billetesdeavion.es/menos-pasajeros-en-easyjet-por-los-efectos-de-la-nube-volcanica/</link>
		<comments>http://noticias.billetesdeavion.es/menos-pasajeros-en-easyjet-por-los-efectos-de-la-nube-volcanica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 15:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Easyjet]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Vuelos Low Cost]]></category>

		<category><![CDATA[abril]]></category>

		<category><![CDATA[nube volcánica]]></category>

		<category><![CDATA[pasajero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.billetesdeavion.es/menos-pasajeros-en-easyjet-por-los-efectos-de-la-nube-volcanica/</guid>
		<description><![CDATA[
El pasado mes de abril easyJet transportó un total de 3,49 millones de pasajeros, esto es, un 7,6% menos con respecto al mismo mes de 2009. Este descenso se debe al impacto de la erupción del volcán islandés y a la nube de ceniza que obligó a la aerolínea a cancelar gran cantidad de vuelos.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img border="1" vspace="5" width="560" src="http://noticias.billetesdeavion.es/wp-content/uploads/2010/05/easyjet2.jpg" hspace="5" alt="easyJet" height="350" style="width: 412px; height: 403px" /></p>
<p>El pasado mes de abril easyJet transportó un total de <strong>3,49 millones de pasajeros</strong>, esto es, <strong>un 7,6% menos</strong> con respecto al mismo mes de 2009. Este descenso se debe al impacto de la erupción del volcán islandés y a la nube de ceniza que obligó a la aerolínea a cancelar gran cantidad de <a target="_blank" href="http://www.billetesdeavion.es/" title="Billetes de avión">vuelos</a>. <a href="http://noticias.billetesdeavion.es/menos-pasajeros-en-easyjet-por-los-efectos-de-la-nube-volcanica/#more-517" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.billetesdeavion.es/menos-pasajeros-en-easyjet-por-los-efectos-de-la-nube-volcanica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ocho destinos europeos en conexión desde Santiago</title>
		<link>http://noticias.billetesdeavion.es/ocho-destinos-europeos-en-conexion-desde-santiago/</link>
		<comments>http://noticias.billetesdeavion.es/ocho-destinos-europeos-en-conexion-desde-santiago/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 16:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Islas Baleares]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[nuevos vuelos]]></category>

		<category><![CDATA[Air Berlín]]></category>

		<category><![CDATA[conexión]]></category>

		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<category><![CDATA[nuevos destinos]]></category>

		<category><![CDATA[Palma de Mallorca]]></category>

		<category><![CDATA[sábado]]></category>

		<category><![CDATA[Santiago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.billetesdeavion.es/ocho-destinos-europeos-en-conexion-desde-santiago/</guid>
		<description><![CDATA[
La compañía aérea Air Berlín amentará en próximo mes de junio una frecuencia semanal los sábados desde Santiago de Compostela que, vía el hub de Palma de Mallorca, permitirá llegar a ocho destinos de Europa.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img border="1" vspace="5" width="560" src="http://noticias.billetesdeavion.es/wp-content/uploads/2010/05/airberlinavion.jpg" hspace="5" alt="Air Berlín" height="350" /></p>
<p>La compañía aérea <strong>Air Berlín</strong> amentará en próximo mes de junio una frecuencia semanal los sábados desde Santiago de Compostela que, vía el hub de Palma de Mallorca, permitirá llegar a <strong>ocho destinos de Europa</strong>. <a href="http://noticias.billetesdeavion.es/ocho-destinos-europeos-en-conexion-desde-santiago/#more-516" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.billetesdeavion.es/ocho-destinos-europeos-en-conexion-desde-santiago/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Más vuelos cancelados entre España e Irlanda y Reino Unido</title>
		<link>http://noticias.billetesdeavion.es/mas-vuelos-cancelados-entre-espana-e-irlanda-y-reino-unido/</link>
		<comments>http://noticias.billetesdeavion.es/mas-vuelos-cancelados-entre-espana-e-irlanda-y-reino-unido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 15:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[cancelación de vuelos]]></category>

		<category><![CDATA[cenizas]]></category>

		<category><![CDATA[España]]></category>

		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>

		<category><![CDATA[Islandia]]></category>

		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>

		<category><![CDATA[volcán]]></category>

		<category><![CDATA[vuelos cancelados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticias.billetesdeavion.es/mas-vuelos-cancelados-entre-espana-e-irlanda-y-reino-unido/</guid>
		<description><![CDATA[
El espacio aéreo irlandés vuelve a cerrarse, lo que ha provocado la cancelación de 39 vuelos desde los aeropuertos de España a los de Irlanda y Reino Unido, según han informado fuentes de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) con datos a las 12:00 horas de hoy.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img border="1" vspace="5" width="560" src="http://noticias.billetesdeavion.es/wp-content/uploads/2010/05/ryanair5.jpg" hspace="5" alt=" Las aerolíneas irlandesas Ryanair y Aer Lingus han cancelado hoy todos sus vuelos desde y hacia el aeropuerto de Dublín" height="350" /></p>
<p>El espacio aéreo irlandés vuelve a cerrarse, lo que ha provocado la <strong>cancelación de 39 vuelos </strong>desde los aeropuertos de España a los de Irlanda y Reino Unido, según han informado fuentes de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (<a target="_blank" href="http://www.aena.es" title="Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea">AENA</a>) con datos a las 12:00 horas de hoy. <a href="http://noticias.billetesdeavion.es/mas-vuelos-cancelados-entre-espana-e-irlanda-y-reino-unido/#more-513" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://noticias.billetesdeavion.es/mas-vuelos-cancelados-entre-espana-e-irlanda-y-reino-unido/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
